Chevrolet Airbag Reset
Chevrolet Airbag Reset
Airbag module resetten
Heeft u een probleem met crash data in uw airbag module?
Wilt u graag uw airbag module laten resetten? Dat kan bij ons! Wij zijn al jaren gespecialiseerd in het resetten van airbag modules. Heeft u een ongeval gehad, zijn uw airbags vervangen en blijft het lampje van uw airbags branden? Dat betekent dat er crash data in uw airbag module staat. Bij ons bent u aan het juiste adres, want wij kunnen al deze problemen voor u verhelpen. Normaal gesproken is het de bedoeling dat na een ongeval de airbag module word vervangen. Deze procedure brengt echter behoorlijk wat kosten met zich mee. Wij kunnen uw airbag module zo programmeren dat hij weer als nieuw werkt! En dat scheelt, want de aanschaf van een nieuwe module kost u tussen de 250,- en 800,- euro. Door ons de airbag module te laten resetten en de crash data te laten verwijderen, bespaart u dus heel wat geld.
Crash data in de airbag module?
Een nieuwe airbag module (computer) monteren is niet meer nodig. Wij kunnen de crash data uit de airbag module verwijderen. Deze data, die ook wel crash impact data wordt genoemd, wordt opgeslagen in de airbag module en is normaal gesproken niet te verwijderen. Wij kunnen deze data wel wissen, zodat de airbag module weer werkt zoals voor het ongeval. Het airbag lampje zal niet meer branden en de aanwezige airbags werken weer zoals voorheen.
De kosten voor deze reparatie zijn vanaf €90,- incl. BTW
Voor een offerte of een afspraak te maken neem dan contact op via het contactformulier of bel naar +31 (6) 29 34 77 46.
Chevrolet Avalanche – 15892530
Chevrolet Avalanche – 15905808
Chevrolet Avalanche – 20777732
Chevrolet Avalanche – 28523556
Chevrolet Aveo – 13578320
Chevrolet Aveo – 96 406 167
Chevrolet Aveo – 96 406 168
Chevrolet Aveo – 96 406 173
Chevrolet Aveo – 96 406 174
Chevrolet Aveo – 96 411 996
Chevrolet Aveo – 96 413 739
Chevrolet Aveo – 96 420 753
Chevrolet Aveo – 96 425 875
Chevrolet Aveo – 96 430 711
Chevrolet Aveo – 96 430 712
Chevrolet Aveo – 96 430 713
Chevrolet Aveo – 96 430 714
Chevrolet Aveo – 96 430 715
Chevrolet Aveo – 96 439 951
Chevrolet Aveo – 96 439 952
Chevrolet Aveo – 96 442 701 – Siemens 5WY67031 – Version 1
Chevrolet Aveo – 96 442 701 – Siemens 5WY67031 – Version 2
Chevrolet Aveo – 96 442 702 – Siemens 5WY67032
Chevrolet Aveo – 96 442 703 – Siemens 5WY67033
Chevrolet Aveo – 96 442 708 – Siemens 5WY67038
Chevrolet Aveo – 96 442 710 – Siemens 5WY67040
Chevrolet Aveo – 96 654 864 – Siemens 5WY67010
Chevrolet Aveo – 96 802 931 – Siemens 5WY64055
Chevrolet Aveo – 96 806 847 – Siemens 5WY67067
Chevrolet Aveo – 96 806 848 – Siemens 5WY67068
Chevrolet Aveo – 96 806 958 – Siemens 5WY67077
Chevrolet Aveo – 96 806 962
Chevrolet Aveo – 96 806 963 – Siemens 5WY67082
Chevrolet Aveo – 96 808 079 – Siemens 5WY67092
Chevrolet Aveo – 96 808 090
Chevrolet Aveo – 96 808 099
Chevrolet Aveo – 96 808 107
Chevrolet Aveo – 96 830 358
Chevrolet Aveo – 96 830 772
Chevrolet Aveo – Bosch – 0 285 001 947
Chevrolet Aveo – GM 2292 2716
Chevrolet Camaro – 13505596
Chevrolet Camaro – 13575447
Chevrolet Camaro – 13575448
Chevrolet Camaro – 13578321
Chevrolet Camaro – 13588100
Chevrolet Camaro – 13588101
Chevrolet Camaro – 13589834
Chevrolet Camaro – 22922716
Chevrolet Camaro – 22922717
Chevrolet Caprice – 92 198 854 – Bosch 0 285 011 848
Chevrolet Captiva – 1359 1287 DC
Chevrolet Captiva – 9546 0702 AN
Chevrolet Captiva – 96 439 838
Chevrolet Captiva – 96 460 702
Chevrolet Captiva – 96 810 868
Chevrolet Captiva – 96 838 157
Chevrolet Captiva – 96 866 797
Chevrolet Captiva – 96 866 798
Chevrolet Cobalt – 15 868 050 CS – Siemens 5WY79350
Chevrolet Cobalt – 15 868 051 CS – Siemens 5WY79360
Chevrolet Cobalt – 20 869 239 IM – Siemens 5WY86600
Chevrolet Cobalt – 25 990 005 – Siemens 5WY82740
Chevrolet Cobalt – 25 990 006 – Siemens 5WY82750
Chevrolet Corvette – 10373518
Chevrolet Corvette – 15297098
Chevrolet Corvette – 15297100
Chevrolet Corvette – 15781089
Chevrolet Cruze – 96 806 963 Siemens
Chevrolet Cruze – GM – 1350 5823 AB
Chevrolet Epica – 96 435 788 Siemens 5WY67030
Chevrolet Epica – 96 641 836 Siemens 5KY67018
Chevrolet Epica – 96 641 838 Siemens 5WY67023
Chevrolet Epica – 96 654 863 Siemens 5WY67011
Chevrolet Epica – 96 945 706
Chevrolet Equinox – 15 916 307
Chevrolet Equinox – 25 850233
Chevrolet HHR – 15 853 085 – Siemens 5WY79320
Chevrolet HHR – 28 938 062 – Siemens 5WY81560
Chevrolet Impala – 15 292 056
Chevrolet Impala – 15 796 667
Chevrolet Impala – 15 916 307
Chevrolet Kalos – 96 406 168
Chevrolet Kalos – 96 411 996
Chevrolet Kalos – 96 430 714
Chevrolet Kalos – 96 830 772
Chevrolet Lacetti – 96 406 548
Chevrolet Lacetti – 96 406 711
Chevrolet Lacetti – 96 406 712
Chevrolet Lacetti – 96 406 714
Chevrolet Lacetti – 96 428 774
Chevrolet Lacetti – 96 442 702
Chevrolet Lacetti – 96 818 874
Chevrolet Lacetti – 96 818 875
Chevrolet Lacetti – 96 818 877
Chevrolet Lacetti – 96 818 879
Chevrolet Lacetti – 96 818 887 – Version 1
Chevrolet Lacetti – 96 818 887 – Version 2
Chevrolet Lacetti – 96 830 361
Chevrolet Lacetti – 96 830 363
Chevrolet Lacetti – 96 830 364
Chevrolet Lanos – 96 387 636 – Siemens
Chevrolet Lanos – 96 387 637 – Siemens
Chevrolet Malibu – 22 711 946 – Siemens 5WY72890
Chevrolet Malibu – 22 727 278 – Siemens 5WY72970
Chevrolet Malibu – 22 729 970 – Siemens 5WY70750
Chevrolet Malibu – 22 729 971 – Siemens 5WY70740
Chevrolet Malibu – 22 729 972 – Siemens 5WY72910
Chevrolet Malibu – 22 729 973 – Siemens 5WY72930
Chevrolet Malibu – 22 905 910 – Siemens 5WY89320
Chevrolet Malibu – 25 799 589 – Siemens 5WY89340
Chevrolet Matiz – 94 565 071 – Continental
Chevrolet Matiz – 94 565 073 – Continental
Chevrolet Matiz – 96 314 931
Chevrolet Matiz – 96 314 932
Chevrolet Matiz – 96 336 886
Chevrolet Matiz – 96 484 976
Chevrolet Matiz – 96 603 736
Chevrolet Matiz – 96 603 737
Chevrolet Matiz – 96 603 738
Chevrolet Matiz – 96 603 739
Chevrolet Matiz – 96 644 508
Chevrolet Matiz – 96 801 134
Chevrolet Nubira – 96 406 716
Chevrolet Nubira – 96 806 716
Chevrolet Optra – 96 818 874
Chevrolet Optra – 96 818 877 – Siemens 5WY64086
Chevrolet Optra – 96 818 878 – Siemens 5WY64087
Chevrolet S-10 – 16 218 455
Chevrolet Silverado – 13 580 451
Chevrolet Silverado – 28 823 557
Chevrolet Spark – 13576853 – 5WY86620D
Chevrolet Spark – 13576853 – 5WY86620E
Chevrolet Spark – 13578314 – 5WY86620D
Chevrolet Spark – 96484978 – 96463676
Chevrolet Spark – 96644508
Chevrolet Spark – 96801132 – 96801172
Chevrolet Spark – 96801134 – 96801174
Chevrolet Spark – Continental – 94 565 071 – 5WY67119
Chevrolet Spark – Continental – 94 565 073
Chevrolet Spark – GM – 1350 8314
Chevrolet Spark – GM 1357 5715
Chevrolet Spark – GM 1358 3458
Chevrolet Suburban – 15 130 607
Chevrolet Suburban – 15 192 488
Chevrolet Tahoe – 15 892 530
Chevrolet Tahoe – 15 905 808
Chevrolet Tahoe – 25 794 807
Chevrolet Tahoe – 25 823 556
Chevrolet Traiblazer – 15 080 860
Chevrolet Traiblazer – 15 199 168
Chevrolet Traverse – 25924679
Chevrolet Uplander – 25867636
Chevrolet Uplander – 25867637